1. Quale sarà il risultato di Chievo - Milan (sabato ore 14.45)?
Esatto 10 punti. Finale (1x2) 3 punti
(Es. se finisce in parità 2 a 2 e si pronostica 0 a 0 si prendono 3 punti)
2. Inter - Palermo?
Esatto 10 punti. Finale (1x2) 3 punti
3. Lazio - Roma?
Esatto 15 punti. Finale (1x2) 5 punti
4. Napoli - Atalanta?
Esatto 10 punti. Finale (1x2) 3 punti
5. Torino - Catania?
Esatto 10 punti. Finale 3 punti
6. Genoa - Juventus?
Esatto 15 punti. Finale 5 punti
Attenzione il concorso si chiuderà sabato ore 14.45. Per giocare bisogna copiare il commento di Remo e cambiare il risultato. Questo serve per far funzionare in modo corretto il programma elaborato da Guaraguà.
Questa giocata vale anche per la Remo Lig.
QUESTA GIOCATA VALE PER LA PRIMA GIORNATA DEL SECONDO GIRONE DELLA REMO LIG. IL CALENDARIO USCIRA' DOMANI. I GIRONI SARANNO COSI' FORMATI:
GIRONE A: PRIMO GIR. A PRIMO GIR. D SECONDO GIR. B SECONDO GIR. C.
GIRONE B: PRIMO GIR. B PRIMO GIR. C SECONDO GIR. A SECONDO GIR. D.
giovedì 9 aprile 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
13 commenti:
1. Chievo - Milan 1 - 2
2. Inter - Palermo 2 - 0
3. Lazio - Roma 1 - 2
4. Napoli - Atalanta 2 - 1
5. Torino - Catania 2 - 1
6. Genoa - Juventus 0 - 1
1. Chievo - Milan 2 - 1
2. Inter - Palermo 3 - 0
3. Lazio - Roma 2 - 1
4. Napoli - Atalanta 3 - 1
5. Torino - Catania 1 - 0
6. Genoa - Juventus 1 - 2
1. Chievo - Milan 1 - 1
2. Inter - Palermo 3 - 0
3. Lazio - Roma 1 - 2
4. Napoli - Atalanta 2 - 0
5. Torino - Catania 1 - 0
6. Genoa - Juventus 0 - 1
1. Chievo - Milan 0 - 1
2. Inter - Palermo 2 - 0
3. Lazio - Roma 1 - 2
4. Napoli - Atalanta 2 - 1
5. Torino - Catania 1 - 0
6. Genoa - Juventus 1 - 2
1. Chievo - Milan 1 - 1
2. Inter - Palermo 2 - 1
3. Lazio - Roma 2 - 1
4. Napoli - Atalanta 2 - 1
5. Torino - Catania 0 - 2
6. Genoa - Juventus 0 - 2
1. Chievo - Milan 1 - 3
2. Inter - Palermo 0 - 0
3. Lazio - Roma 0 - 1
4. Napoli - Atalanta 1 - 0
5. Torino - Catania 0 - 1
6. Genoa - Juventus 0 - 2
1. Chievo - Milan 0 - 1
2. Inter - Palermo 2 - 1
3. Lazio - Roma 1 - 1
4. Napoli - Atalanta 1 - 0
5. Torino - Catania 1 - 1
6. Genoa - Juventus 0 - 0
1. Chievo - Milan 1 - 3
2. Inter - Palermo 2 - 0
3. Lazio - Roma 1 - 2
4. Napoli - Atalanta 2 - 0
5. Torino - Catania 1 - 1
6. Genoa - Juventus 1 - 2
1. Chievo - Milan 1 - 2
2. Inter - Palermo 2 - 0
3. Lazio - Roma 1 - 1
4. Napoli - Atalanta 1 - 1
5. Torino - Catania 1 - 0
6. Genoa - Juventus 1 - 2
1. Chievo - Milan 1 - 2
2. Inter - Palermo 2 - 0
3. Lazio - Roma 0 - 1
4. Napoli - Atalanta 1 - 0
5. Torino - Catania 0 - 1
6. Genoa - Juventus 0 - 1
1. Chievo - Milan 0 - 2
2. Inter - Palermo 2 - 0
3. Lazio - Roma 1 - 2
4. Napoli - Atalanta 2 - 1
5. Torino - Catania 2 - 1
6. Genoa - Juventus 0 - 2
1. Chievo - Milan 0 - 2
2. Inter - Palermo 2 - 0
3. Lazio - Roma 1 - 2
4. Napoli - Atalanta 2 - 1
5. Torino - Catania 0 - 1
6. Genoa - Juventus 1 - 2
1. Chievo - Milan 2 - 3
2. Inter - Palermo 2 - 1
3. Lazio - Roma 1 - 1
4. Napoli - Atalanta 2 - 1
5. Torino - Catania 1 - 1
6. Genoa - Juventus 0 - 2
Posta un commento