1. Quale sarà il risultato di Bologna - Catania?
Esatto 15 punti. Finale (1x2) 5 punti
(Es. se finisce in parità 2 a 2 e si pronostica 0 a 0 si prendono 3 punti)
2. Juventus - Lazio?
Esatto 10 punti. Finale (1x2) 3 punti
3. Palermo - Sampdoria?
Esatto 10 punti. Finale (1x2) 3 punti
4. Roma - Torino?
Esatto 15 punti. Finale (1x2) 5 punti
5. Genoa - Lecce?
Esatto 10 punti. Finale 3 punti
6. Udinese - Cagliari?
Esatto 10 punti. Finale 3 punti
Attenzione il concorso si chiuderà domenica ore 15.00.
venerdì 29 maggio 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
6 commenti:
1. Bologna - Catania 1 - 0
2. Juventus - Lazio 1 - 0
3. Palermo - Sampdoria 1 - 1
4. Roma - Torino 2 - 0
5. Genoa - Lecce 3 - 0
6. Udinese - Cagliari 2 - 1
1. Bologna - Catania 2 - 0
2. Juventus - Lazio 2 - 0
3. Palermo - Sampdoria 2 - 2
4. Roma - Torino 0 - 1
5. Genoa - Lecce 3 - 1
6. Udinese - Cagliari 2 - 1
1. Bologna - Catania 2 - 0
2. Juventus - Lazio 1 - 0
3. Palermo - Sampdoria 2 - 1
4. Roma - Torino 0 - 1
5. Genoa - Lecce 3 - 0
6. Udinese - Cagliari 1 - 0
1. Bologna - Catania 8 - 7
2. Juventus - Lazio 4 - 1
3. Palermo - Sampdoria 6 - 0
4. Roma - Torino 5 - 5
5. Genoa - Lecce 9 - 0
6. Udinese - Cagliari 10 - 10
1. Bologna - Catania 3 - 1
2. Juventus - Lazio 2 - 1
3. Palermo - Sampdoria 2 - 0
4. Roma - Torino 3 - 0
5. Genoa - Lecce 3 - 0
6. Udinese - Cagliari 1 - 2
1. Bologna - Catania 2 - 1
2. Juventus - Lazio 2 - 0
3. Palermo - Sampdoria 1 - 1
4. Roma - Torino 1 - 2
5. Genoa - Lecce 3 - 0
6. Udinese - Cagliari 3 - 1
Posta un commento