lunedì 15 settembre 2008

REMO-CALCIO GP. 4 Giornata.

1. Quale sarà il risultato di Roma - Cfr Cluj (martedì 20.30)?
Esatto 15 punti. Finale (1x2) 5 punti
(Es. se finisce in parità 2 a 2 e si pronostica 0 a 0 si prendono 3 punti)
2. Panathinaikos - Inter?
Esatto 15 punti. Finale (1x2) 5 punti
3. Lione - Fiorentina?
Esatto 15 punti. Finale (1x2) 5 punti
4. Juventus - Zenit?
Esatto 15 punti. Finale (1x2) 5 punti
5. Milan - Zurigo?
Esatto 10 punti. Finale 3 punti
6. Sampdoria - Kaunas?
Esatto 10 punti. Finale 3 punti
7. Dortmund - Udinese?
Esatto 10 punti. Finale 3 punti
8. Napoli - Benfica?
Esatto 10 punti. Finale 3 punti

19 commenti:

Remo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 2 - 0
2. Panathinaikos - Inter 1 - 2
3. Lione - Fiorentina 2 - 1
4. Juventus - Zenit 1 - 0
5. Milan - Zurigo 3 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 2 - 0
7. Dortmund - Udinese 2- 1
8. Napoli - Benfica 2 - 1

Remo

Nuanda®™ ha detto...

Roma - Cluj 2-1
Pana - Inter 0-2
Lione - Fiorentina 1-0
Juve - Zenit 2-1
Milan - Zurigo 3-1
Samp - Kaunas 1-0
Dortmund - Udinese 1-1
Napoli - Benfica 1-1

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 2 - 1
2. Panathinaikos - Inter 0 - 2
3. Lione - Fiorentina 1 - 2
4. Juventus - Zenit 1 - 0
5. Milan - Zurigo 2 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 1 - 0
7. Dortmund - Udinese 1- 1
8. Napoli - Benfica 1 - 2

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 3 - 0
2. Panathinaikos - Inter 1 - 3
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 2 - 0
5. Milan - Zurigo 2 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 1 - 0
7. Dortmund - Udinese 1 - 0
8. Napoli - Benfica 0 - 1

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 3 - 1
2. Panathinaikos - Inter 0 - 2
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 2 - 0
5. Milan - Zurigo 3 - 1
6. Sampdoria - Kaunas 3 - 1
7. Dortmund - Udinese 1 - 1
8. Napoli - Benfica 2 - 0

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 1 - 0
2. Panathinaikos - Inter 0 - 1
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 1 - 1
5. Milan - Zurigo 1 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 1 - 0
7. Dortmund - Udinese 1- 1
8. Napoli - Benfica 1 - 0

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 2 - 0
2. Panathinaikos - Inter 1 - 3
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 2 - 2
5. Milan - Zurigo 2 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 1 - 0
7. Dortmund - Udinese 1 - 0
8. Napoli - Benfica 0 - 0

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 3 - 0
2. Panathinaikos - Inter 0 - 2
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 2 - 1
5. Milan - Zurigo 2 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 2 - 1
7. Dortmund - Udinese 1 - 1
8. Napoli - Benfica 1 - 0

Guaraguà ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 2 - 0
2. Panathinaikos - Inter 1 - 2
3. Lione - Fiorentina 3 - 1
4. Juventus - Zenit 1 - 1
5. Milan - Zurigo 3 - 1
6. Sampdoria - Kaunas 3 - 0
7. Dortmund - Udinese 0 - 0
8. Napoli - Benfica 2 - 0

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 2 - 0
2. Panathinaikos - Inter 1 - 1
3. Lione - Fiorentina 1 - 2
4. Juventus - Zenit 1 - 0
5. Milan - Zurigo 1 - 1
6. Sampdoria - Kaunas 1 - 0
7. Dortmund - Udinese 2- 0
8. Napoli - Benfica 1 - 1

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 2 - 0
2. Panathinaikos - Inter 1 - 0
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 1 - 1
5. Milan - Zurigo 2 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 3 - 0
7. Dortmund - Udinese 3 - 1
8. Napoli - Benfica 1 - 1

Olinto

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 2-0
2. Panathinaikos - Inter 1-2
3. Lione - Fiorentina 1-1
4. Juventus - Zenit 2-0
5. Milan - Zurigo 2-0
6. Sampdoria - Kaunas 2-1
7. Dortmund - Udinese 1-1
8. Napoli - Benfica 1-0

anacondo ha detto...

roma - cfr cluj 2-0
panathinaikos -inter 2-1
lione-fiorentina 1-2
juventus - zenit 2-1
milan - zurigo 3-0
sampdoria - kaunas 2-0
dortum - udinese 1-1
napoli - benfica 2-0

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 2 - 1
2. Panathinaikos - Inter 1 - 2
3. Lione - Fiorentina 1 - 0
4. Juventus - Zenit 1 - 0
5. Milan - Zurigo 3 - 1
6. Sampdoria - Kaunas 2 - 0
7. Dortmund - Udinese 1- 1
8. Napoli - Benfica 1 - 1

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 3 - 0
2. Panathinaikos - Inter 0 - 1
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 1 - 2
5. Milan - Zurigo 2 - 1
6. Sampdoria - Kaunas 3 - 0
7. Dortmund - Udinese 3 - 2
8. Napoli - Benfica 1 - 0

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 4 - 0
2. Panathinaikos - Inter 1 - 1
3. Lione - Fiorentina 0-0
4. Juventus - Zenit 2 - 0
5. Milan - Zurigo 3 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 2 - 1
7. Dortmund - Udinese 2- 1
8. Napoli - Benfica 2 - 2

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 1 - 0
2. Panathinaikos - Inter 0 - 2
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 0 - 1
5. Milan - Zurigo 0 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 1 - 0
7. Dortmund - Udinese 2 - 0
8. Napoli - Benfica 0 - 1

Anonimo ha detto...

1. Roma - Cfr Cluj 3 - 1
2. Panathinaikos - Inter 0 - 3
3. Lione - Fiorentina 1 - 1
4. Juventus - Zenit 0 - 0
5. Milan - Zurigo 2 - 0
6. Sampdoria - Kaunas 1 - 0
7. Dortmund - Udinese 2 - 2
8. Napoli - Benfica 1 - 0

Anonimo ha detto...

Roma-cluj 3-0
panatinaikos inter 2-1
lione fiorentina 1-2
juventus zenit 1-0
milan zurigo 5-0
sampdoria-kaunas2-0
dortmund udinese 1-1
napoli benfica 1-1